| Zap.št./ Sorszám | Naziv prijavitelja / Kedvezményezett | Zaprošena višina neporatnih sredstev (max: 75%) / Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) | Doseženo št. točk na ocenjevanju / Az értékelésen elért pontok száma | Status vloge / A kérelem státusza |
| 1. | To ni gibanica, podjetje za gostinstvo d.o.o | 18.808,61 EUR | 82 | odstop od podpisa pogodbe / visszalépett a szerződés aláírásától |
| 2. | BMN-gradnje, Branko Bogar s.p. | 47.250,00 EUR | 74 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 3. | Medičarstvo Damjan Celec s.p. | 25.766,25 EUR | 74 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 4. | X-LAS d.o.o., Trimlini, 2/k | 50.000,00 EUR | 72 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 5. | Management Center d.o.o. | 20.550,00 EUR | 68 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 6. | Izovent AM, Aleš Majhen s.p. | 12.680,32 EUR | 67 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 7. | PLOT-MONT, Dejan Bogar s.p. | 32.250,00 EUR | 67 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 8. | TGP MEKA d.o.o. | 50.000,00 EUR | 67 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 9. | Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Aleksander Kološa s.p. | 28.087,50 EUR | 65 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 10. | Unastra d.o.o. | 15.360,00 EUR | 65 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 11. | Veterinarska postaja Lendava d.o.o. | 34.827,93 EUR | 65 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 12. | Igor Hajdinjak s.p. | 64 | ZAVRNJENO, zaradi neprilagoditve finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom / ELUTASÍTOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban nem módosította pénzügyi konstrukcióját | |
| 13. | Avtoservis RS, Rudolf Šanca s.p. | 64 | ZAVRNJENO, zaradi neprilagoditve finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom / ELUTASÍTOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban nem módosította pénzügyi konstrukcióját | |
| 14. | Kozmetične storitve Simona Fideršek s.p. | 10.640,00 EUR | 63 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 15. | Prekmurec d.o.o. | 4.583,51 EUR | 63 | ODOBRENO po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom / JÓVÁHAGYOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban módosította pénzügyi konstrukcióját |
| 16. | Tadeja Kulčar s.p. | 61 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 17. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 60 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 18. | Martmetal, proizvodnja in storitve d.o.o. | 60 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 19. | LANEKS, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 20. | Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 21. | Varis Lendava d.o.o. | 58 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 22. | K.D.D. Košnja in druga dela Roki Györkös s.p. | 57 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 23. | Preteks d.o.o. | 54 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 24. | Road Production, Andi Gal s.p. | 53 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 25. | Elektromaterial Lendava d.o.o. | 45 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt | |
| 26. | Alinforst d.o.o. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 27. | Aleksander Šanca s.p. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 28. | Asistenca 4 U, prevozi in pralnica Zsuzsi Kepe s.p. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 29. | Rima Studio, Rihard Magyar s.p. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 30. | Habco, poslovne svetovanje d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 31. | Rajska vrata d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 32. | FFB-TRADE d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 33. | Elax Elektroinštalacije Zelko Aleš s.p. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 34. | Barting d.o.o | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 35. | Dogša d.o.o | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 36. | Artex d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 37. | Virs d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 38. | Avtocenter Lajter d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 39. | Elektrostudio elektroservis in inštalacije, Alojz Prša s.p. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 40. | Beauty & Lifestyle Studio, Sindi Kustec Kociper s.p. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 41. | Pan Lignum, gostišče in prenočišča d.o.o. | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | ||
| 42. | Rael, Alen Felšő s.p. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 43. | Malica d.o.o. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |








