| Zap.št./ Sorszám | Naziv prijavitelja / Kedvezményezett | Zaprošena višina neporatnih sredstev (max: 75%) / Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) | Doseženo št. točk na ocenjevanju / Az értékelésen elért pontok száma | Status vloge / A kérelem státusza |
| 1. | Asistenca 4u, Zsuzsi Kepe s.p. | 19.646,34 EUR | 92 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 2. | Laneks, gradbeništvo in druge storitve d.o.o. | 11.550,00 EUR | 83 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 3. | Cos, proizvodnja in trgovina d.o.o. | 36.315,00 EUR | 79 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 4. | Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Aleksander Kološa s.p. | 20.167,50 EUR | 78 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 5. | Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p. | 23.857,50 EUR | 76 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 6. | Sojos d.o.o. | 47.250,00 EUR | 73 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 7. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 50.000,00 EUR | 71 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 8. | Kozmetične storitve Simona Fideršek s.p. | 13.424,00 EUR | 69 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 9. | Trgovina in posredništvo, Aleš Raduha s.p. | 37.100,25 EUR | 69 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 10. | K.D.D., Košnja in druga dela, Roki Györkös s.p. | 10.098,72 EUR | 69 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 11. | Alinforst d.o.o. | 50.000,00 EUR | 68 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 12. | PLOT-MONT, Dejan Bogar s.p. | 44.175,00 EUR | 66 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 13. | Elizabeta Baligač s.p. | 38.850,00 EUR | 66 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 14. | Rael, Alen Felšő s.p. | 50.000,00 EUR | 66 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 15. | Avtoservis RS, Rudolf Šanca s.p. | 33.223,62 EUR | 65 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 16. | Turizem in druge storitve, Alfred Feher s.p. | 14.342,07 EUR | 65 | ODOBRENO po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom / JÓVÁHAGYOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban módosította pénzügyi konstrukcióját |
| 17. | Optika Kiraly d.o.o. | 40.200,00 EUR | 65 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 18. | Martmetal, proizvodnja in storitve d.o.o. | 50.000,00 EUR | 63 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 19. | Veterinarska postaja Lendava d.o.o. | 41.607,00 EUR | 63 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 20. | Brunarica prekmurskih dobrot, Uroš Puhan s.p. | 24.071,25 EUR | 63 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 21. | Management Center d.o.o. | 50.000,00 EUR | 61 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 22. | Linox Solution d.o.o. | 25.969,21 EUR | 55 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 23. | Gumi servis Peko, Dean Feher s.p. | 12.297,60 EUR | 55 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 24. | Purlen d.o.o. | 27.247,96 EUR | 55 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 25. | Torcida, prenočišča in gostinstvo d.o.o. | 28.588,38 EUR | 51 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 26. | Legartis, gradbeno podjetje d.o.o. | 49.566,76 EUR | 51 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 27. | X-las d.o.o. | 22.783,50 EUR | 46 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 28. | Tgp meka d.o.o. | 50.000,00 EUR | 43 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
| 29. | Virs d.o.o. | 48.770,45 EUR | 37 | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT |
| 30. | Elektromaterial IPO d.o.o. | 32.550,00 EUR | 25 | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT |
| 31. | Mizarstvo Evgen Szőke s.p. | 22.197,50 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 32. | K-ing, Andreja Knežević s.p. | 4.886,84 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 33. | Road Production, Andi Gal s.p. | 34.480,86 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 34. | Nia, Nina Sekereš s.p. | 19.869,35 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 35. | Barting d.o.o. | 22.402,50 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 36. | Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Eldar Bojadžić | 48.928,83 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 37. | Jnartko, izdelava lesenih izdelkov in tiskarstvo, Jasmina Sep s.p. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 38. | Procom, Računalniški servis Patrik Danč s.p. | 11.003,78 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 39. | Preteks d.o.o. | 14.115,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 40. | Unastra d.o.o. | 27.714,81 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 41. | Agro Lindau trgovina in storitve d.o.o. | 24.723,75 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 42. | Boinex-ref d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |








