Rezultati javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2021 – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2021) | ||||
Zap.št./ Sorszám | Naziv prijavitelja / Kedvezményezett | Zaprošena višina neporatnih sredstev (max: 75%) / Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) | Doseženo št. točk na ocenjevanju / Az értékelésen elért pontok száma | Status vloge / A kérelem státusza |
1. | Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p. | 80.000,00 EUR | 93 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
1. | LINOX SOLUTION d.o.o. | 34.217,00 EUR | 93 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
3. | COS, proizvodnja in trgovina d.o.o. | 20.205,79 EUR | 92 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
4. | Foto Šimonka, Jolanda Šimonka Milić s.p. | 20.115,00 EUR | 71 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
5. | OLETIĆ GPI Inženiring d.o.o. | 51.860,78 EUR | 69 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
6. | MIZARSTVO Evgen Szőke s.p. | 75.624,75 EUR | 66 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
7. | HIŠA VINA CUK d.o.o. | 30.542,58 EUR | 62 | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT |
DIGIFOT, fotografija in tisk d.o.o. | 17.976,68 EUR | 59 | ODOBRENO po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom / JÓVÁHAGYOTT, miután a kedvezményzett a fennmaradt pénzügyi eszközökkel összhangban módosította pénzügyi konstrukcióját | |
9. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 59.253,20 EUR | 51 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
10. | KAMNOSEŠTVO L&L JAKLOVIČ d.o.o. | 20.212,15 EUR | 51 | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev / ELUTASÍTOTT, pénzügyi források hiánya miatt |
11. | EKO-PARK d.o.o.
OKO-PARK Kft. Lendva |
35.322,22 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
12. | Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, Stojan Horvat s.p. | 39.666,07 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
13. | Legartis d.o.o. | 80.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
14. | Nafta Strojna d.o.o. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
15. | Bernarda Matko s.p. | 23.377,75 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
16. | AVTOSERVIS RS, Rudolf Šanca s.p. | 20.622,97 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
17. | SIRISENSE, napredne programske rešitve d.o.o. | 30.403,50 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
18. | USOL d.o.o. | 78.750,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
19. | BMN Gradnje, Branko Bogar s.p. | 40.026,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
20. | Avtocenter Lajter prodaja in servis vozil d.o.o. | 23.136,04 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
21. | WANDERLUST, Leon Jaklovič Hostej s.p. | 48.373,45 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
22. | Izdelava nagrobnih spomenikov in cementnin Vinko Kramar s.p. | 50.975,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
23. | SALVUS d.o.o. | 49.725,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
24. | PRETEKS d.o.o. | 78.750,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
25. | ALINFORST d.o.o. | 80.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
26. | RAEL, Alen Felšő s.p. | 26.493,75 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT |