| Rezultati javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2022) | ||||
| Zap.št./ Sorszám | Naziv prijavitelja / Kedvezményezett | Zaprošena višina neporatnih sredstev (max: 75%) / Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) | Doseženo št. točk na ocenjevanju / Az értékelésen elért pontok száma | Status vloge / A kérelem státusza |
| 1. | LINOX SOLUTION d.o.o. | 44.386,16 EUR | 75 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 2. | SOJOS d.o.o. | 33.075,00 EUR | 67 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 3. | VIRS d.o.o. | 42.414,83 EUR | 66 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 4. | SIRISENSE, napredne programske rešitve d.o.o. | 33.058,50 EUR | 62 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 5. | MIZARSTVO Evgen Szőke s.p. | 23.691,75 EUR | 50 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 6. | ELEKTROMATERIAL LENDAVA d.o.o. | 50.000,00 EUR | 50 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 7. | Aleksander Šanca s.p. | 31.384,50 EUR | 49 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 8. | Zobotehnični laboratorij Probojčević d.o.o. | 10.870,50 EUR | 46 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 9. | TORCIDA d.o.o. | 23.996,98 EUR | 45 | ODOBRENO / JÓVÁHAGYOTT |
| 10. | GAALLES, Jožef Gaal s.p. | 38.250,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 11. | Turizem in druge storitve, Alfred Feher s.p. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 12. | PRETEKS d.o.o. | 45.434,03 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 13. | VIRVANA, nastanitve in poslovno svetovanje, Ivanka Horvat s.p. | 24.058,33 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 14. | AGRO LINDAU, trgovina in storitve d.o.o. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 15. | Kozmetične storitve, Simona Fideršek s.p. | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | ||
| 16. | AVTOSERVIS RS, Rudolf Šanca s.p. | 20.250,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 17. | ALINFORST d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 18. | WANDERLUST, Leon Jaklovič Hostej s.p. | 32.885,10 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 19. | Eldar Bojadžić – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji | 35.010,25 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 20. | Trgovina Dolinčanka, Brigita Gal s.p. | 21.231,12 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 21. | PURLEN d.o.o. | 20.995,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 22. | LEGARTIS d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 23. | Emil Laslo s.p. | 45.261,56 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 24. | Prodaja in predelava lesa, Benjamin Horvat s.p. | 29.565,43 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 25. | VARIS LENDAVA d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |
| 26. | JKP HODOŠ d.o.o. | 12.750,00 EUR | ZAVRŽENO / ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTETT | |
| 27. | Janez Šabjan s.p., oddajanje sob in druge storitve | 14.319,75 EUR | ZAVRNJENO / ELUTASÍTOTT | |








